|
|
| Code | KRUL29 | | Geslacht | Vrouw |
| Leeftijd | 65
|
| Geboren | zo 2 apr 1758 te Uelsen (Duitsland) |
| Gedoopt | zo 2 apr 1758 te Uelsen (Duitsland) | | Overleden | do 18 dec 1823 te Uelsen (Duitsland) |
| Begraven | do 18 dec 1823 te Uelsen (Duitsland) |
|
|
| Huwelijk | zo 7 jul 1776 te Uelsen (Duitsland) |
| met | Krul, Jan |
|
|
| Bronnen: | |
| -Geboorte | http://www.geneanet.org | | -Doop | http://www.online-ofb.de | | -Overlijden | http://www.geneanet.org | | -Begrafenis | http://www.online-ofb.de |
|
-Huwelijk |
http://www.geneanet.org |
|